積和のスムサイト > マンションギャラリー > グランドメゾン > 関西
グランドメゾンシリーズ 積和不動産グループのマンションギャラリー
売出中物件あり
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目4番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
京阪中之島線「肥後橋」駅徒歩8分 大阪市営地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩9分 京阪本線「淀屋橋」駅徒歩13分 |
||||
階数 | 30階地下1階建て | 築年月 | 平成21年8月 | 総戸数 | 240戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
売出中物件あり
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目20番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
大阪市営地下鉄谷町線「阿倍野」駅徒歩2分 JR関西本線「天王寺」駅徒歩9分 |
||||
階数 | 12階地下1階建て | 築年月 | 平成11年7月 | 総戸数 | 41戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
売出中物件あり
所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町15番10号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「甲子園口」駅徒歩4分 | ||||
階数 | 6階地下1階建て | 築年月 | 平成10年12月 | 総戸数 | 17戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番5号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅バス13分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 144戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目8番40号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
京阪石山坂本線「浜大津」駅徒歩6分 JR東海道本線「大津」駅徒歩12分 |
||||
階数 | 13階建て | 築年月 | 昭和63年3月 | 総戸数 | 84戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅徒歩18分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 30戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番7号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅バス5分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 144戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番3号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅バス3分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 144戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅徒歩15分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 19戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番2号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅徒歩15分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 19戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県大津市仰木の里4丁目13番6号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線「おごと温泉」駅徒歩18分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年月 | 平成2年7月 | 総戸数 | 12戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町300番15号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山」駅徒歩2分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年月 | 昭和59年2月 | 総戸数 | 448戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町300番15号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山」駅徒歩1分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年月 | 昭和59年2月 | 総戸数 | 448戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町300番15号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山」駅徒歩1分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年月 | 昭和59年2月 | 総戸数 | 448戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町300番15号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山」駅徒歩1分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年月 | 昭和59年3月 | 総戸数 | 448戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 滋賀県守山市浮気町300番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山」駅徒歩1分 | ||||
階数 | 15階建て | 築年月 | 昭和59年3月 | 総戸数 | 448戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市上京区上御霊馬場町363番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅徒歩6分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成16年3月 | 総戸数 | 30戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市上京区龍前町594番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩6分 | ||||
階数 | 4階地下1階建て | 築年月 | 平成15年1月 | 総戸数 | 10戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市左京区修学院犬塚町12番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線「修学院」駅徒歩3分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年月 | 平成10年2月 | 総戸数 | 41戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市左京区修学院犬塚町12番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線「修学院」駅徒歩3分 | ||||
階数 | 5階地下1階建て | 築年月 | 平成10年2月 | 総戸数 | 86戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市左京区修学院犬塚町12番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線「修学院」駅徒歩4分 | ||||
階数 | 5階地下1階建て | 築年月 | 平成10年3月 | 総戸数 | 86戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市左京区岡崎南御所町35番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京都市営地下鉄東西線「東山」駅徒歩12分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年月 | 平成26年1月 | 総戸数 | 28戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町252 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅徒歩5分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年月 | 平成28年5月 | 総戸数 | 97戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市伏見区京町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都線「伏見桃山」駅徒歩2分 | ||||
階数 | 11階地下1階建て | 築年月 | 平成9年8月 | 総戸数 | 93戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 京都府京都市山科区大塚檀ノ浦19番 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
京都市営地下鉄東西線「椥辻」駅徒歩12分 JR東海道本線「山科」駅バス15分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年月 | 平成5年2月 | 総戸数 | 102戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄谷町線「野江内代」駅徒歩5分 | ||||
階数 | 8階地下1階建て | 築年月 | 平成5年1月 | 総戸数 | 24戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目3番30号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線「西九条」駅徒歩6分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年月 | 平成3年1月 | 総戸数 | 119戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条6丁目21番1号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 |
近鉄難波線「なんば」駅徒歩3分 JR大阪環状線「西九条」駅徒歩4分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年月 | 平成21年1月 | 総戸数 | 365戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス,長谷工コーポレーション |
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目4番19号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄中央線「阿波座」駅徒歩3分 | ||||
階数 | 15階地下1階建て | 築年月 | 昭和56年3月 | 総戸数 | 142戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪市営地下鉄中央線「阿波座」駅徒歩4分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年月 | 平成8年3月 | 総戸数 | 32戸 |
分譲時会社 | 積水ハウス |
愛知県名古屋市瑞穂区
兵庫県伊丹市
東京都新宿区
埼玉県川口市